INAمدل مشخص
واحد یاتاقانی پایهدار INA PASEY 50
واحد یاتاقانی پایهدار INA PASEY 50 با ابعاد d=50، B=54 میلیمتر. کاربرد این قطعه به آرایش محور و شرایط کار دستگاه بستگی دارد. انتخاب نهایی باید با کد کامل و شرایط دستگاه تطبیق داده شود.
ابعاد و مشخصات فنی
| دسته | یاتاقان و واحدهای یاتاقانی |
|---|---|
| نوع قطعه | واحد یاتاقان |
| برند | INA |
| کد / پروفیل | PASEY 50 |
| قطر داخلی / محور (d) | 50 mm |
| عرض / ارتفاع (B) | 54 mm |
| بعد نقشه (A) | 57.2 mm |
| بعد نقشه (M) | 151.5 mm |
| بعد نقشه (M1) | 163.5 mm |
| بعد نقشه (K) | 18 mm |
| بعد نقشه (W) | 200 mm |
| بعد نقشه (H) | 115 mm |
| بعد نقشه (C) | 25 mm |
| بعد نقشه (O) | 32 mm |
| بعد نقشه (L) | 43 mm |
| بیرینگ داخل واحد | GAY50 NPPB |
| کد محفظه | ASE 10 |
- ابعاد بدنه و نصب طبق نقشهٔ همان واحد ثبت شدهاند.