NACHIمدل مشخص
محفظهٔ یاتاقان NACHI SD3034
محفظهٔ یاتاقان NACHI SD3034. کاربرد این قطعه به آرایش محور و شرایط کار دستگاه بستگی دارد. انتخاب نهایی باید با کد کامل و شرایط دستگاه تطبیق داده شود.
ابعاد و مشخصات فنی
| دسته | یاتاقان و واحدهای یاتاقانی |
|---|---|
| نوع قطعه | محفظه یاتاقان |
| برند | NACHI |
| کد / پروفیل | SD3034 |
| قطر نشیمن بیرینگ در محفظه (Da) | 260 mm |
| ارتفاع محور (H) | 160 mm |
| فاصلهٔ مراکز سوراخ نصب (J) | 450 mm |
| بعد شیار نصب (N) | 36 mm |
| بعد نقشه (N1) | 46 mm |
| عرض بدنه (A) | 230 mm |
| طول بدنه (L) | 540 mm |
| بعد نقشه (A1) | 200 mm |
| ارتفاع پایه (H1) | 50 mm |
| ارتفاع کل (H2) | 315 mm |
| بعد نقشه (Ca) | 77 mm |
| کد کامل سازنده | SD3034 |
- ابعاد نصب واحد یا محفظه را با نقشهٔ سازنده تطبیق دهید؛ ابعاد بدنه با قطر خارجی بیرینگ تفاوت دارد.