NACHIمدل مشخص
محفظهٔ یاتاقان NACHI SD3040
محفظهٔ یاتاقان NACHI SD3040. کاربرد این قطعه به آرایش محور و شرایط کار دستگاه بستگی دارد. انتخاب نهایی باید با کد کامل و شرایط دستگاه تطبیق داده شود.
ابعاد و مشخصات فنی
| دسته | یاتاقان و واحدهای یاتاقانی |
|---|---|
| نوع قطعه | محفظه یاتاقان |
| برند | NACHI |
| کد / پروفیل | SD3040 |
| قطر نشیمن بیرینگ در محفظه (Da) | 310 mm |
| ارتفاع محور (H) | 180 mm |
| فاصلهٔ مراکز سوراخ نصب (J) | 510 mm |
| بعد شیار نصب (N) | 36 mm |
| بعد نقشه (N1) | 46 mm |
| عرض بدنه (A) | 270 mm |
| طول بدنه (L) | 620 mm |
| بعد نقشه (A1) | 250 mm |
| ارتفاع پایه (H1) | 60 mm |
| ارتفاع کل (H2) | 360 mm |
| بعد نقشه (Ca) | 92 mm |
| کد کامل سازنده | SD3040 |
- ابعاد نصب واحد یا محفظه را با نقشهٔ سازنده تطبیق دهید؛ ابعاد بدنه با قطر خارجی بیرینگ تفاوت دارد.