NACHIمدل مشخص
محفظهٔ یاتاقان NACHI V080C50-0
محفظهٔ یاتاقان NACHI V080C50-0. کاربرد این قطعه به آرایش محور و شرایط کار دستگاه بستگی دارد. انتخاب نهایی باید با کد کامل و شرایط دستگاه تطبیق داده شود.
ابعاد و مشخصات فنی
| دسته | یاتاقان و واحدهای یاتاقانی |
|---|---|
| نوع قطعه | محفظه یاتاقان |
| برند | NACHI |
| کد / پروفیل | V080C50-0 |
| قطر نشیمن بیرینگ در محفظه (Da) | 80 mm |
| ارتفاع محور (H) | 60 mm |
| فاصلهٔ مراکز سوراخ نصب (J) | 170 mm |
| بعد شیار نصب (N) | 16 mm |
| بعد نقشه (N1) | 20 mm |
| عرض بدنه (A) | 95 mm |
| طول بدنه (L) | 205 mm |
| بعد نقشه (A1) | 60 mm |
| بعد نقشه (A3) | 40.5 mm |
| ارتفاع پایه (H1) | 25 mm |
| ارتفاع کل (H2) | 118 mm |
| بعد نقشه (Ca) | 37 mm |
| کد کامل سازنده | V080C50-0 |
- ابعاد نصب واحد یا محفظه را با نقشهٔ سازنده تطبیق دهید؛ ابعاد بدنه با قطر خارجی بیرینگ تفاوت دارد.